主要特点:
1. 微机有效控制和化学工业触摸式屏呈现关干参数值2. 特质的机架,強度高,易进行调节,为了方便大漏底拆开3. 开放式管理式圆墙体板避免出现了墙体板花4. 不适应棉箱或双棉卷喂入5. 可视的吸塑滤尘管网,竖直帧数,多点儿重复吸,负压重复检测工具,吸尘器杂功效好6. 装饰板倒置,明显增强分梳,提高棉网性能7. 左右侧规定挡板,棉网除污器及分梳板8. 锡林道夫构成加强规划,加强精确度9. 全新的外觀设定,整齐普定10. 前后的确定堵盖,棉网的清洁器,适用铝形材,坚固耐用光泽,除杂实际效果非常好11. 集束器表现形式导棉,操控非常方便,密闭好12. 设长,短视频段混合型喂养环自调均全屋定制置
改变区间 | 该机自我调节于仟维尺寸22-76公厘的纯棉面料 色织布及混纺 |
生产产量(多公斤/H) | 80(上限出条流速280米/分) |
棉条参考值(克/米) | 3.5-6.5 |
喂棉容量(克/米) | 400-1000 |
事情幅宽(亳米) | 1000 |
总牵伸度数 | 60-300 |
刺辊事业直径怎么算(公厘) | 250 |
刺辊运行车速(转/分) | 833 942 1025(腰带轮直径为224) 771 872 949(腰带轮内径242) 712 805 877(三角皮带轮孔径262) |
道夫办公内直径(毫米左右) | 706 |
道夫操作内直径(转/分) | 8.9-89 |
锡林的工作孔径(公分) | 1288 |
锡林岗位进程(转/分) | 344 379 429 467 |
旋转堵盖根数(作业堵盖/堵盖平均) | 30/86 |
挡板运行速度(毫米左右/分) | 98-367 |
增添认真梳理部件 | 刺辊分梳板 后不变档板 前不变档板 |
适应环境棉条筒(豪米)孔径 长度 | 600,1000 1100 |
连续式吸尘器 | 排风量3500米³/小时候 |
用于出口负压(根本值) | ﹥920pa |
压缩视频室内空气 | 压强4-5斤/米² |
空气质量花费 | 0.01m³/每小时 |
总装机系统瓦数(Kw) | 8.99 |
主齿轮传动电机马达公率(Kw) | 5.5 |
道夫转动电机的热效率(kw) | 2.2 |
干净辊主轴电机工作电压(Kw) | 0.37 |
侧板花卫生辊交流电动机公率(kW) | 0.37 |
给棉发电机(kW) | 0.4 |
安全卫生罩手段 | 封闭室式式 |
征占占地(长*宽)(分米) | 4468*2735(直径不低于600圈条器) 4670*3120(直徑1000圈条器 |
机子毛重(kg) | 5500 |
- 您的姓氏
- 您的电活
- 您的传真机
- 您的QQ
- 您的qq邮件
- 沟通地点
- 顾问游戏内容
- 输进手机图片验证码: